![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:04 PM | 10 above NW | 30 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:26 PM | 10 above NW | 39 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:13 PM | 10 above NW | 11 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:48 PM | 13 above WNW | 25 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:35 PM | 10 above NW | 18 above E | |||
| Tue Nov 24/05:58 PM | 10 above WNW | 23 above SE | |||
| Wed Nov 25/06:23 PM | 21 above SW | 14 above S | |||
| Thu Nov 26/05:08 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:34 PM | 21 above SSW | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:04 PM | 10 above NW | 30 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:26 PM | 10 above NW | 39 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:13 PM | 10 above NW | 11 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:48 PM | 13 above WNW | 25 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:35 PM | 10 above NW | 18 above E | |||
| Tue Nov 24/05:58 PM | 10 above WNW | 23 above SE | |||
| Wed Nov 25/06:23 PM | 21 above SW | 14 above S | |||
| Thu Nov 26/05:09 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:34 PM | 21 above SSW | 10 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |