![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/05:31 PM | 11 above NW | 11 above ENE | |||
| Fri Nov 20/07:05 PM | 10 above WNW | 16 above NW | |||
| Sat Nov 21/05:53 PM | 10 above NW | 23 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:15 PM | 10 above WNW | 54 above NE | |||
| Mon Nov 23/06:38 PM | 16 above WNW | 56 above SW | |||
| Tue Nov 24/05:24 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Tue Nov 24/07:01 PM | 19 above WSW | 20 above SW | |||
| Wed Nov 25/05:47 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Thu Nov 26/06:12 PM | 21 above SW | 11 above S | |||
| Sat Nov 28/05:23 PM | 21 above SSW | 10 above SSE | |||
| Sat Dec 05/07:17 AM | 10 above S | 12 above SSE | |||
| Fri Nov 20/05:31 PM | 11 above NW | 11 above ENE | |||
| Fri Nov 20/07:05 PM | 10 above WNW | 16 above NW | |||
| Sat Nov 21/05:53 PM | 10 above NW | 23 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:15 PM | 10 above WNW | 54 above NE | |||
| Mon Nov 23/06:38 PM | 16 above WNW | 56 above SW | |||
| Tue Nov 24/05:25 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Tue Nov 24/07:02 PM | 19 above WSW | 20 above SW | |||
| Wed Nov 25/05:47 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Thu Nov 26/06:13 PM | 21 above SW | 11 above S | |||
| Sat Nov 28/05:24 PM | 21 above SSW | 10 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |