![]() | ||
![]() | ![]() |
| Fri Jun 07/09:52 PM | 11 above W | 10 above NNE | |||
| Fri Jun 07/11:33 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sat Jun 08/01:11 AM | 13 above NNE | 10 above NE | |||
| Sat Jun 08/02:44 AM | 10 above NW | 10 above ESE | |||
| Sat Jun 08/04:22 AM | 10 above W | 11 above S | |||
| Sat Jun 08/09:02 PM | 10 above WSW | 11 above NE | |||
| Sat Jun 08/10:44 PM | 12 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Jun 09/00:21 AM | 11 above NNE | 10 above NNE | |||
| Sun Jun 09/01:55 AM | 10 above NW | 27 above N | |||
| Sun Jun 09/09:54 PM | 14 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Jun 09/11:32 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Mon Jun 10/01:07 AM | 11 above NNW | 21 above NNE | |||
| Mon Jun 10/09:05 PM | 19 above N | 11 above NNE | |||
| Mon Jun 10/10:42 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Tue Jun 11/00:19 AM | 15 above N | 14 above NE | |||
| Tue Jun 11/09:53 PM | 11 above N | 10 above NNE | |||
| Tue Jun 11/11:30 PM | 12 above N | 10 above NE | |||
| Wed Jun 12/01:05 AM | 10 above NW | 18 above NNW | |||
| Wed Jun 12/09:03 PM | 13 above N | 10 above NNE | |||
| Wed Jun 12/10:41 PM | 11 above N | 10 above NNE | |||
| Thu Jun 13/00:17 AM | 19 above NNW | 23 above N | |||
| Thu Jun 13/09:51 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Thu Jun 13/11:28 PM | 17 above N | 18 above NE | |||
| Fri Jun 14/09:02 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Fri Jun 14/10:39 PM | 14 above N | 10 above NE | |||
| Sat Jun 15/00:14 AM | 10 above NW | 23 above NW | |||
| Sat Jun 15/09:50 PM | 11 above N | 10 above NE | |||
| Sat Jun 15/11:26 PM | 24 above NNW | 35 above NNE | |||
| Sun Jun 16/09:00 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Jun 16/10:37 PM | 20 above N | 20 above ENE | |||
| Mon Jun 17/00:12 AM | 10 above WNW | 12 above WNW | |||
| Mon Jun 17/09:48 PM | 15 above N | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 17/11:23 PM | 13 above NW | 36 above WNW | |||
| Tue Jun 18/08:58 PM | 11 above NNW | 11 above NE | |||
| Tue Jun 18/10:35 PM | 27 above NNW | 47 above ENE | |||
| Wed Jun 19/09:47 PM | 23 above NNW | 14 above E | |||
| Wed Jun 19/11:22 PM | 11 above WNW | 18 above W | |||
| Thu Jun 20/08:58 PM | 17 above NNW | 10 above ENE | |||
| Thu Jun 20/10:34 PM | 18 above WNW | 49 above SSW | |||
| Fri Jun 21/09:46 PM | 35 above NW | 25 above SE | |||
| Sat Jun 08/09:53 PM | 11 above N | 10 above N | |||
| Wed Jun 12/11:35 PM | 10 above NNE | 10 above NNE | |||
| Fri Jun 14/09:02 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Fri Jun 14/10:39 PM | 14 above N | 10 above NE | |||
| Sat Jun 15/00:13 AM | 10 above NW | 19 above NW | |||
| Tue Jun 11/09:50 PM | 11 above N | 10 above NNE | |||
| Tue Jun 11/11:28 PM | 12 above N | 10 above NE | |||
| Wed Jun 12/01:02 AM | 10 above NW | 17 above NNW | |||
| Wed Jun 12/08:56 PM | 13 above N | 10 above NNE | |||
| Wed Jun 12/10:34 PM | 11 above N | 10 above NNE | |||
| Thu Jun 13/00:10 AM | 20 above N | 23 above N | |||
| Thu Jun 13/09:39 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Thu Jun 13/11:16 PM | 15 above N | 13 above NE | |||
| Fri Jun 14/00:50 AM | 10 above NW | 12 above NW | |||
| Fri Jun 14/10:21 PM | 12 above N | 10 above NE | |||
| Fri Jun 14/11:56 PM | 18 above NNW | 30 above NNW | |||
| Sat Jun 15/09:25 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sat Jun 15/11:01 PM | 20 above N | 22 above NE | |||
| Sun Jun 16/00:36 AM | 10 above WNW | 10 above WNW | |||
| Sun Jun 16/10:06 PM | 15 above N | 10 above ENE | |||
| Sun Jun 16/11:40 PM | 10 above NW | 28 above NW | |||
| Mon Jun 17/09:09 PM | 12 above N | 10 above NE | |||
| Mon Jun 17/10:45 PM | 25 above NNW | 38 above ENE | |||
| Tue Jun 18/09:48 PM | 20 above N | 11 above E | |||
| Tue Jun 18/11:23 PM | 10 above WNW | 25 above WNW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |