![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Mon Nov 23/06:08 PM | 10 above NNW | 12 above NNW | |||
| Tue Nov 24/06:30 PM | 11 above NW | 13 above NW | |||
| Wed Nov 25/05:19 PM | 11 above NNW | 15 above ENE | |||
| Thu Nov 26/05:41 PM | 10 above NW | 23 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:06 PM | 24 above SW | 11 above S | |||
| Sat Nov 28/04:54 PM | 60 above E | 11 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:16 PM | 24 above SSW | 11 above S | |||
| Mon Nov 23/06:08 PM | 10 above NNW | 12 above NNW | |||
| Tue Nov 24/06:30 PM | 11 above NW | 13 above NW | |||
| Wed Nov 25/05:19 PM | 11 above NNW | 15 above ENE | |||
| Thu Nov 26/05:41 PM | 11 above NW | 23 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:07 PM | 24 above SW | 11 above S | |||
| Sat Nov 28/04:54 PM | 44 above NNW | 12 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:18 PM | 23 above SSW | 11 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |