![]() | ||
![]() | ![]() |
| Fri Jun 07/09:21 PM | 16 above NNW | 11 above N | |||
| Sat Jun 08/02:13 AM | 11 above N | 10 above ENE | |||
| Sat Jun 08/03:48 AM | 10 above NW | 10 above SSE | |||
| Sat Jun 08/08:31 PM | 26 above NNW | 10 above NNE | |||
| Mon Jun 10/08:31 PM | 12 above NNW | 10 above N | |||
| Fri Jun 14/11:42 PM | 13 above N | 13 above N | |||
| Sat Jun 15/10:53 PM | 10 above N | 13 above NNE | |||
| Sun Jun 16/11:40 PM | 13 above NW | 13 above NW | |||
| Mon Jun 17/10:52 PM | 18 above N | 21 above N | |||
| Tue Jun 18/10:02 PM | 13 above N | 16 above NE | |||
| Wed Jun 19/09:14 PM | 10 above N | 10 above NE | |||
| Wed Jun 19/10:50 PM | 19 above NW | 23 above NW | |||
| Thu Jun 20/10:02 PM | 22 above NNW | 43 above NE | |||
| Fri Jun 21/09:13 PM | 15 above NNW | 16 above E | |||
| Fri Jun 21/10:49 PM | 11 above WNW | 15 above W | |||
| Fri Jun 14/11:24 PM | 11 above N | 12 above N | |||
| Sun Jun 16/11:09 PM | 16 above N | 18 above N | |||
| Mon Jun 17/10:12 PM | 10 above N | 14 above NE | |||
| Tue Jun 18/10:52 PM | 22 above NNW | 26 above NNW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |