![]() | ||
![]() | ![]() |
| Fri Jun 07/10:43 PM | 10 above WSW | 11 above ENE | |||
| Sat Jun 08/00:20 AM | 10 above W | 11 above E | |||
| Sat Jun 08/01:56 AM | 10 above WNW | 11 above ESE | |||
| Sat Jun 08/03:34 AM | 10 above W | 11 above S | |||
| Sat Jun 08/09:54 PM | 10 above WSW | 10 above ENE | |||
| Sat Jun 08/11:30 PM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Sun Jun 09/01:07 AM | 10 above WNW | 11 above ESE | |||
| Sun Jun 09/02:44 AM | 11 above W | 29 above SW | |||
| Sun Jun 09/10:41 PM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 10/00:18 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Mon Jun 10/01:55 AM | 10 above WNW | 43 above SW | |||
| Mon Jun 10/09:52 PM | 10 above WSW | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 10/11:29 PM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Tue Jun 11/01:06 AM | 10 above WNW | 56 above SSE | |||
| Tue Jun 11/10:40 PM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Wed Jun 12/00:17 AM | 10 above WNW | 31 above ESE | |||
| Wed Jun 12/01:54 AM | 10 above W | 12 above W | |||
| Wed Jun 12/09:53 PM | 33 above WNW | 11 above ENE | |||
| Wed Jun 12/11:28 PM | 10 above WNW | 14 above E | |||
| Thu Jun 13/01:05 AM | 11 above W | 26 above WSW | |||
| Thu Jun 13/10:40 PM | 22 above WNW | 11 above E | |||
| Fri Jun 14/00:15 AM | 10 above WNW | 43 above S | |||
| Fri Jun 14/09:52 PM | 40 above NW | 11 above E | |||
| Fri Jun 14/11:26 PM | 10 above WNW | 24 above SE | |||
| Sat Jun 15/01:04 AM | 11 above WSW | 11 above WSW | |||
| Sat Jun 15/10:38 PM | 18 above WNW | 11 above ESE | |||
| Sun Jun 16/00:14 AM | 11 above W | 23 above SW | |||
| Sun Jun 16/09:51 PM | 59 above ENE | 11 above E | |||
| Sun Jun 16/11:25 PM | 12 above W | 29 above S | |||
| Mon Jun 17/10:35 PM | 12 above WNW | 15 above SE | |||
| Tue Jun 18/00:13 AM | 10 above WSW | 10 above WSW | |||
| Tue Jun 18/09:52 PM | 11 above ESE | 11 above ESE | |||
| Tue Jun 18/11:23 PM | 10 above W | 16 above SSW | |||
| Wed Jun 19/10:34 PM | 11 above W | 14 above SSE | |||
| Fri Jun 21/10:34 PM | 10 above WSW | 10 above SSW | |||
| Sat Jun 08/10:54 PM | 11 above W | 11 above ENE | |||
| Sun Jun 09/00:27 AM | 11 above WNW | 29 above ENE | |||
| Sun Jun 09/10:48 PM | 11 above W | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 10/00:22 AM | 11 above WNW | 40 above ENE | |||
| Mon Jun 10/10:45 PM | 10 above W | 10 above ENE | |||
| Tue Jun 11/00:20 AM | 10 above WNW | 58 above ENE | |||
| Tue Jun 11/10:51 PM | 10 above WNW | 10 above ENE | |||
| Wed Jun 12/00:25 AM | 11 above WNW | 58 above W | |||
| Wed Jun 12/10:58 PM | 10 above WNW | 12 above E | |||
| Thu Jun 13/00:32 AM | 10 above WNW | 26 above W | |||
| Thu Jun 13/11:07 PM | 10 above WNW | 16 above E | |||
| Fri Jun 14/00:41 AM | 10 above W | 12 above W | |||
| Fri Jun 14/09:53 PM | 41 above NW | 11 above E | |||
| Fri Jun 14/11:27 PM | 10 above WNW | 27 above SE | |||
| Tue Jun 11/10:39 PM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Wed Jun 12/00:15 AM | 10 above WNW | 31 above ESE | |||
| Wed Jun 12/01:52 AM | 10 above W | 12 above W | |||
| Wed Jun 12/09:49 PM | 44 above NE | 11 above ENE | |||
| Wed Jun 12/11:22 PM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Thu Jun 13/00:58 AM | 12 above W | 30 above WSW | |||
| Thu Jun 13/10:30 PM | 33 above WNW | 11 above E | |||
| Fri Jun 14/00:04 AM | 10 above WNW | 42 above SSE | |||
| Fri Jun 14/11:09 PM | 10 above WNW | 17 above ESE | |||
| Sat Jun 15/00:46 AM | 10 above W | 18 above WSW | |||
| Sat Jun 15/10:16 PM | 34 above WNW | 11 above E | |||
| Sat Jun 15/11:50 PM | 12 above W | 33 above SSW | |||
| Sun Jun 16/10:54 PM | 10 above WNW | 19 above SE | |||
| Mon Jun 17/00:32 AM | 10 above WSW | 10 above WSW | |||
| Mon Jun 17/10:00 PM | 35 above WNW | 11 above ESE | |||
| Mon Jun 17/11:35 PM | 11 above W | 20 above SSW | |||
| Tue Jun 18/10:38 PM | 10 above W | 15 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |