![]() | ||
![]() | ![]() |
| Fri Jun 07/10:06 PM | 10 above WSW | 11 above NE | |||
| Fri Jun 07/11:44 PM | 10 above WNW | 10 above NE | |||
| Sat Jun 08/01:22 AM | 10 above NW | 11 above NE | |||
| Sat Jun 08/02:58 AM | 10 above NW | 11 above E | |||
| Sat Jun 08/04:35 AM | 11 above WNW | 10 above SSE | |||
| Sat Jun 08/10:55 PM | 11 above W | 11 above NE | |||
| Sun Jun 09/00:35 AM | 16 above N | 10 above NE | |||
| Sun Jun 09/02:09 AM | 11 above NW | 13 above ENE | |||
| Sun Jun 09/03:46 AM | 10 above WNW | 22 above WNW | |||
| Sun Jun 09/10:05 PM | 10 above W | 11 above NE | |||
| Sun Jun 09/11:46 PM | 17 above N | 11 above NE | |||
| Mon Jun 10/01:20 AM | 11 above NW | 12 above ENE | |||
| Mon Jun 10/02:57 AM | 10 above NW | 23 above NW | |||
| Mon Jun 10/10:56 PM | 19 above N | 11 above NE | |||
| Tue Jun 11/00:34 AM | 18 above N | 10 above NE | |||
| Tue Jun 11/02:08 AM | 10 above NW | 32 above NNW | |||
| Tue Jun 11/10:07 PM | 23 above NNW | 11 above NE | |||
| Tue Jun 11/11:44 PM | 17 above N | 11 above NE | |||
| Wed Jun 12/01:19 AM | 10 above NW | 34 above NNE | |||
| Wed Jun 12/10:55 PM | 17 above N | 10 above NE | |||
| Thu Jun 13/00:31 AM | 22 above N | 19 above ENE | |||
| Thu Jun 13/02:06 AM | 10 above WNW | 12 above WNW | |||
| Thu Jun 13/10:06 PM | 17 above N | 10 above NE | |||
| Thu Jun 13/11:43 PM | 20 above N | 10 above ENE | |||
| Fri Jun 14/01:17 AM | 10 above NW | 28 above NW | |||
| Fri Jun 14/10:53 PM | 18 above N | 10 above NE | |||
| Sat Jun 15/00:29 AM | 18 above NW | 46 above NNE | |||
| Sat Jun 15/10:04 PM | 16 above N | 10 above NE | |||
| Sat Jun 15/11:41 PM | 26 above NNW | 20 above ENE | |||
| Sun Jun 16/01:15 AM | 10 above WNW | 14 above WNW | |||
| Sun Jun 16/10:52 PM | 21 above N | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 17/00:26 AM | 10 above WNW | 44 above WNW | |||
| Mon Jun 17/10:02 PM | 18 above N | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 17/11:39 PM | 28 above NW | 45 above E | |||
| Tue Jun 18/10:50 PM | 30 above NNW | 14 above E | |||
| Wed Jun 19/00:25 AM | 11 above W | 20 above W | |||
| Wed Jun 19/10:01 PM | 24 above NNW | 11 above E | |||
| Wed Jun 19/11:36 PM | 12 above WNW | 46 above SSW | |||
| Thu Jun 20/10:49 PM | 35 above WNW | 20 above SE | |||
| Fri Jun 21/10:00 PM | 41 above NNW | 11 above ESE | |||
| Fri Jun 21/11:35 PM | 10 above W | 17 above SW | |||
| Sat Jun 08/10:21 PM | 10 above W | 10 above NE | |||
| Sat Jun 08/11:58 PM | 10 above NNE | 10 above NNE | |||
| Sun Jun 09/10:18 PM | 24 above N | 12 above NNE | |||
| Mon Jun 10/10:14 PM | 19 above N | 11 above NNE | |||
| Mon Jun 10/11:49 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Tue Jun 11/10:20 PM | 14 above N | 11 above NNE | |||
| Tue Jun 11/11:55 PM | 11 above N | 10 above NNE | |||
| Wed Jun 12/01:27 AM | 10 above NW | 12 above NNW | |||
| Wed Jun 12/10:27 PM | 12 above N | 10 above NNE | |||
| Thu Jun 13/00:01 AM | 14 above N | 11 above NE | |||
| Thu Jun 13/10:36 PM | 11 above N | 10 above NNE | |||
| Fri Jun 14/00:10 AM | 18 above N | 18 above NNE | |||
| Fri Jun 14/10:55 PM | 17 above N | 10 above NE | |||
| Sat Jun 15/00:30 AM | 18 above NW | 46 above NNE | |||
| Sat Jun 15/10:03 PM | 16 above N | 10 above NE | |||
| Tue Jun 11/10:06 PM | 23 above NNW | 11 above NE | |||
| Tue Jun 11/11:43 PM | 17 above N | 11 above NE | |||
| Wed Jun 12/01:17 AM | 10 above NW | 34 above NNE | |||
| Wed Jun 12/10:49 PM | 17 above N | 11 above NE | |||
| Thu Jun 13/00:26 AM | 23 above N | 18 above ENE | |||
| Thu Jun 13/02:00 AM | 10 above WNW | 15 above WNW | |||
| Thu Jun 13/09:55 PM | 18 above N | 10 above NE | |||
| Thu Jun 13/11:32 PM | 19 above N | 11 above ENE | |||
| Fri Jun 14/01:06 AM | 10 above NW | 40 above NNW | |||
| Fri Jun 14/10:37 PM | 17 above N | 11 above NE | |||
| Sat Jun 15/00:13 AM | 27 above NNW | 29 above ENE | |||
| Sat Jun 15/11:18 PM | 22 above N | 10 above ENE | |||
| Sun Jun 16/00:52 AM | 10 above WNW | 27 above WNW | |||
| Sun Jun 16/10:22 PM | 18 above N | 11 above ENE | |||
| Sun Jun 16/11:57 PM | 22 above NW | 55 above ENE | |||
| Mon Jun 17/11:02 PM | 27 above NNW | 16 above E | |||
| Tue Jun 18/00:36 AM | 12 above WNW | 23 above W | |||
| Tue Jun 18/10:05 PM | 22 above N | 10 above ENE | |||
| Tue Jun 18/11:40 PM | 18 above WNW | 61 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |