![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:01 PM | 11 above NW | 19 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 10 above NW | 28 above N | |||
| Sun Nov 22/05:11 PM | 11 above NW | 11 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:45 PM | 10 above NW | 25 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:32 PM | 10 above NW | 13 above E | |||
| Mon Nov 23/07:08 PM | 18 above W | 18 above W | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 23 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:19 PM | 27 above W | 19 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 16 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 13 above SW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:28 PM | 10 above WNW | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 28/05:54 PM | 13 above SSW | 11 above SSW | |||
| Mon Nov 30/05:04 PM | 11 above SSW | 10 above S | |||
| Fri Nov 20/06:01 PM | 11 above NW | 19 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 10 above NW | 28 above N | |||
| Sun Nov 22/05:11 PM | 11 above NW | 11 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:45 PM | 10 above NW | 25 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:32 PM | 10 above NW | 13 above E | |||
| Mon Nov 23/07:08 PM | 18 above W | 18 above W | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 23 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:19 PM | 27 above W | 19 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 13 above SW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:31 PM | 37 above WSW | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 28/05:55 PM | 12 above SSW | 10 above SSW | |||
| Mon Nov 30/05:06 PM | 11 above SSW | 11 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |